Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

salas [2015/03/31 09:06]
dalber
salas [2015/06/26 18:01] (atual)
dalber
Linha 1: Linha 1:
-====== Salas onde serão aplicadas as provas (P2)======+====== Salas onde serão aplicadas as provas (P1)======
^DATA ^ PROFESSOR, TURMA ^ HORÁRIO^ SALA^ ^DATA ^ PROFESSOR, TURMA ^ HORÁRIO^ SALA^
Linha 6: Linha 6:
| 27/04/2015 | Daisy, turma: CC | 14-16 | | | 27/04/2015 | Daisy, turma: CC | 14-16 | |
| 27/04/2015 | Dalber, turma: CD | 14-16 | | | 27/04/2015 | Dalber, turma: CD | 14-16 | |
-|27/04/2015| Daisy, turma: DD | 16-18 |  | +|27/04/2015 | Daisy, turma: DD | 16-18 |  |
|27/04/2015 | Daniel, turma: DF | 16-18 |  | |27/04/2015 | Daniel, turma: DF | 16-18 |  |
|27/04/2015 | Daniel, turma: ED | 18-20 | | |27/04/2015 | Daniel, turma: ED | 18-20 | |
Linha 23: Linha 23:
|08/05/2015 | Navia, turma: DH | 16-18 |  | |08/05/2015 | Navia, turma: DH | 16-18 |  |
 +====== Salas onde serão aplicadas as provas (P2)======
 +
 +^DATA ^ PROFESSOR, TURMA ^ HORÁRIO^ SALA^
 +|  | Daisy, turmas: BA | 11-13 | |
 +|  | Dalber, turma: BB | 11-13| |
 +|  | Daisy, turma: CC | 14-16 | |
 +|  | Dalber, turma: CD | 14-16 | |
 +|  | Daisy, turma: DD | 16-18 |  |
 +| | Daniel, turma: DF | 16-18 |  |
 +| | Daniel, turma: ED | 18-20 | |
 +| | Fabio, turma: EI | 18-20 | |
 +| | Dalber, turma: DE | 16-18 |  |
 +| | Anna, turma: AA | 9-11 |  |
 +|01/07/2015| Anna, turma: BC| 11-13 | 403 |
 +|02/07/2015 | Djalma, turma: EF| 18-20 | 403 |
 +| | Roberto, turma: EH| 18-20 |  |
 +| | Anna, turma: AB | 9-11 |  |
 +| | Gildo, turmas: AC| 9-11 |  |
 +| | Anna, turmas: BE| 11-13 |  |
 +| | Gildo, turma: BF| 11-13 |  |
 +| | Gildo, turma: CF| 14-16 | |
 +| | Fabio , turma: DG | 16-18 |  |
 +| | Navia, turma: DH | 16-18 |  |
-  
salas.1427803601.txt.gz · Última modificação: 2015/03/31 09:06 por dalber
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0